Информация о домене и сайте
Дата окончания:
31.10.2021
Дата освобождения:
03.12.2021
VirusTotal
История в Web.Archive
Нет
Копия сайта в CopySite.cc
Нет
VirusTotal
Роскомнадзор
Нет
История в Web.Archive
Нет
Копия сайта в CopySite.cc
Нет
Актуальный хостинг
Нет
Место в рейтинге
Основной IP
192.168.0.1
История хостингов
LegitScript
Роскомнадзор
Хостинг провадеру
Регистратору домена
Домен / Domain: | zinke.su |
DNS / Nserver: | |
Статус / State: | Зарегистрирован |
Владелец / Person: | Private Person |
Регистратор / Registrar: | regru-su |
Дата регистрации / Created: | 31.10.2018 10:01:21 |
Дата окончания / Paid-till: | 31.10.2021 10:01:21 |
Дата освобождения / Free-date: | $03.12.2021 |
Контактный Email / Email: | [email protected] |
Дата проверки | 12.09.2020 | |
Код ответа | 200 | |
Content-Type Тип содержания |
text/html; charset=utf-8 | |
Время ответа | 98 ms | |
Tilte Заголовок сайта |
ZINKE - ZINKE - Домен отключен | |
Description Описание сайта |
Не удалось получить Description | |
Разрешён в Robots.txt | Сайт доступен для индексации | |
Meta Robots | Нет тега | |
Канонический URL | Нет тега | |
Ссылок на странице | 5 | |
Внутренние ссылки | Нет ссылок | |
Внешние ссылки | 5 | |
Количество изображений | 2 | |
Содержимое H1 | Нет текста в H1 | |
Количество H1 | Нет тегов H1 | |
Количество H2 | 1 | |
Количество H3 | 1 | |
Количество H4 | Нет тегов H4 | |
Количество H5 | Нет тегов H5 | |
Количество H6 | Нет тегов H6 | |
Количество символов HTML | 4602 | |
Размер контента | 206 | |
Соотношение Text/HTML | 0,0448 | |
X-Robots-Tag | Нет данных | |
Hreflang | Нет данных | |
Content-Length | 4802 | |
Content-Length | gzip | |
Язык контента | ru | |
Нет данных | ||
Телефоны | Нет данных |
0
0