Информация о домене и сайте
Дата окончания:
18.10.2020
Дата освобождения:
20.11.2020
VirusTotal
История в Web.Archive
Нет
Копия сайта в CopySite.cc
Нет
VirusTotal
Роскомнадзор
Нет
История в Web.Archive
Нет
Копия сайта в CopySite.cc
Нет
Актуальный хостинг
Нет
Место в рейтинге
Основной IP
192.168.0.1
История хостингов
LegitScript
Роскомнадзор
Хостинг провадеру
Регистратору домена
Домен / Domain: | bigbrand.su |
DNS / Nserver: | |
Статус / State: | Зарегистрирован |
Владелец / Person: | Private Person |
Регистратор / Registrar: | rucenter-su |
Дата регистрации / Created: | 18.10.2018 10:46:11 |
Дата окончания / Paid-till: | 18.10.2020 10:46:11 |
Дата освобождения / Free-date: | $20.11.2020 |
Контактный Email / Email: | [email protected] |
Дата проверки | 12.09.2020 | |
Код ответа | 200 | |
Content-Type Тип содержания |
text/html; charset=utf-8 | |
Время ответа | 80 ms | |
Tilte Заголовок сайта |
Этот домен припаркован компанией Timeweb | |
Description Описание сайта |
Не удалось получить Description | |
Разрешён в Robots.txt | Сайт доступен для индексации | |
Meta Robots | Нет тега | |
Канонический URL | Нет тега | |
Редиректы | 1 | |
Конечный URL | Нет перенаправлений | |
Цепочка редиректов | https://bigbrand.su/ 301 Moved Permanently https://vh212.timeweb.ru/parking/?ref=bigbrand.su 200 OK | |
Ссылок на странице | 8 | |
Внутренние ссылки | Нет ссылок | |
Внешние ссылки | 8 | |
Количество изображений | Нет изображений | |
Содержимое H1 | Нет текста в H1 | |
Количество H1 | Нет тегов H1 | |
Количество H2 | 3 | |
Количество H3 | Нет тегов H3 | |
Количество H4 | Нет тегов H4 | |
Количество H5 | Нет тегов H5 | |
Количество H6 | Нет тегов H6 | |
Количество символов HTML | 9861 | |
Размер контента | 1144 | |
Соотношение Text/HTML | 0,116 | |
X-Robots-Tag | Нет данных | |
Hreflang | Нет данных | |
Content-Length | 10690 | |
Content-Length | gzip | |
Язык контента | ru | |
Нет данных | ||
Телефоны | Нет данных |
0
0